Tabela IV liga lubelska
1 | Stak Kraśnik | 85 | 100-33 |
2 | LKP Motor Lublin | 71 | 81-37 |
3 | Górnik II Łeczna | 69 | 86-39 |
4 | Tomasovia | 63 | 78-38 |
5 | Unia Hrubieszów | 61 | 69-49 |
6 | Orlęta Łuków | 55 | 69-48 |
7 | Orlęta Radzyń Podlaski | 54 | 57-41 |
8 | Wisła Puławy | 53 | 58-67 |
9 | AZS Biała Podlaska | 50 | 58-43 |
10 | Avia Świdnik | 49 | 63-47 |
11 | Legion Tomaszowice | 49 | 55-57 |
12 | Czarni/Orlęta Dęblin | 46 | 64-57 |
13 | Granica Lubycza Królewska | 41 | 36-45 |
14 | Victoria Łukowa | 33 | 34-58 |
15 | Garbarnia Kurów | 30 | 42-94 |
16 | Korona Łaszczów | 23 | 30-108 |
17 | Start Krasnystaw | 23 | 45-96 |
18 | Dwernicki Stoczek Łukowski | 14 | 2-28 |
Kadra:
Bramkarze: Piotr Waśkiewicz, Andrzej Wróbel, Zenon Maksymiak
Obrońcy: Stanisław Anioł. Ireneusz Suchowierzch, Jacek Gontarz, Piotr Lewicki, Cezary Iwanek
Pomocnicy: Piotr Wasilewski, Jarosław Korzeń, Artur Wąsacz, Mirosław Chromiec, Sebastian Brytan, Tomasz Sioma, Tomasz Gozdek
Napastnicy: Daniel Koczon, Kamil Droździel, Jarosław Legeżyński, Janusz Świderek
Wyniki:
I | Tomasovia - Garbarnia Kurów | 5:1 |
II | Granica Lubycza Królewska - Tomasovia | 1:2 |
III | Tomasovia - Dwernicki Stoczek Łukowski |
5:0 |
IV | Górnik II Łęczna - Tomasovia | 0:4 |
V | Tomasovia - AZS Biała Podlaska | 2:3 |
VI | LKP Motor Lublin - Tomasovia | 4:3 |
VII | Tomasovia - Wisła Puławy | 3:1 |
VIII | Stal Kraśnik - Tomasovia | 3:1 |
IX | Tomasovia - Czarni/Orleta Dęblin | 1:1 |
X | Legion Tomaszowice - Tomasovia | 2:2 |
XI | Tomasovia - Orlęta Łuków | 2:2 |
XII | Orleta Radzyń Podlaski - Tomasovia | 1:0 |
XIII | Tomasovia - Start Krasnystaw | 4:1 |
XIV | Tomasovia - Avia Świdnik | 0:1 |
XV | Korona Łaszczów - Tomasovia | 1:2 |
XVI | Tomasovia - Unia Hrubieszów |
2:2 |
XVII | Victoria Łukowa - Tomasovia | 1:1 |
XVIII | Garbarnia Kurów - Tomasovia | 2:5 |
XIX | Tomasovia - Granica Lubycza Królewska | 0:0 |
XX | Dwernicki Stoczek Łukowski - Tomasovia | 0:1 |
XXI | Tomasovia - Górnik II Łęczna | 2:0 |
XXII | AZS Biała Podlaska- Tomasovia | 1:0 |
XXIII | Tomasovia - Motor Lublin | 3:1 |
XXIV | Wisła Puławy - Tomasovia | 2:3 |
XXV | Tomasovia - Stal Kraśnik | 1:0 |
XXVI | Czarni/Orlęta Dęblin - Tomasovia | 2:1 |
XXVII | Tomasovia - Legion Tomaszowice | 2:0 |
XXVIII | Orlęta Łuków - Tomasovia | 1:1 |
XXIX | Tomasovia - Orlęta Radzyń Podlaski | 2:0 |
XXX | Start Krasnystaw - Tomasovia | 0:4 |
XXXI | Avia Świdnik - Tomasovia | 1:1 |
XXXII | Tomasovia- Korona Łaszczów | 7:0 |
XXXIII | Unia Hrubieszów - Tomasovia | 3:3 |
XXXIV | Tomasovia - Victoria Łukowa | 3:0 w.o |
Strzelcy bramek dla Tomasovii: 16 - Artur Wąsacz, 10 - Janusz Świderek, 8 - Piotr Wasilewski, 6 - Tomasz Sioma, 5 - Daniel Koczon, Jarosław Korzeń, Stanisław Anioł, 4 - Jarosław Legeżyński, 3 - Tomasz Gozdek, Krzysztof Gmoch, 2 - Mirosław Chromiec, Cezary Iwanek, Kamil Droździel, 1 - Robert Martyniuk
Trenerzy, którzy prowadzili zespół Tomasovii w sezonie 2000/01: Wiesław Wieczerzak