III liga podkarpacko-lubelska:

Lp. Zespół M W R P St. br. Pkt.
1. Resovia Rzeszów 2 2 0 0 11 6
2. Stal Rzeszów 2 2 0 0 4 6
3. Orlęta Radzyń 2 2 0 0 4 6
4. Avia Świdnik 2 2 0 0 2 6
5. Górnik II Łęczna 2 1 1 0 2 4
6. Wisłoka Dębica 2 1 0 1 1 3
7. Orlęta Łuków 2 1 0 1 0 3
8. Tomasovia T. L. 2 1 0 1 -1 3
9. Orzeł Przeworsk 2 1 0 1 -1 3
10. Izolator B. 2 0 1 1 1 1
11. Stal Kraśnik 2 0 1 1 -2 1
12. Stal Mielec 2 0 1 1 -6 1
13. Karpaty Krosno 2 0 0 2 -2 0
14. Unia N.S. 1 0 0 1 -2 0
15. Spartakus S. 1 0 0 1 -3 0
16. Łada Biłgoraj 2 0 0 2 -6 0
Mapa wyjazdowa - zobacz
Posortowano wg: liczby punktów
Sortuj wg:
Legenda:
M - rozegrane spotkania;
W - wygrane;
R - remisy;
P - przegrane;
St. br. - stosunek bramek strzelonych do straconych;
Pkt. - punkty.

Code by M@jzer || mTabela 1.0 ||administracja